Ansioituneet henkilöt ja ansiomerkit
Kunniapuheenjohtajat
Kunniajäsenet
Ansiomerkit
Suomen Tennisliiton puheenjohtajat
Ernst Krogius 1911-20
J.F. Hackman 1921-24
Fredrik Saltzman 1925-26
Toivo Voss-Schrader 1927-32
Arne Grahn 1933-34
Ernst Schybergson 1935-36
Jarl Lundqvist 1937-44
Alonzo Sundman 1945-53
Arne Grahn 1954-56
Jarl Hohenthal 1957-63
Sulo Hyvärinen 1964-69
Bengt Broms 1970-75
Veli Sunila 1976-79
A.Y. Näräkkä 1980-87
Martti Huhtamäki 1988-89
Raimo Taivalkoski 1990-91
Heikki Lehmusto 1992-95
Jukka Roiha 1996-99
Mauri K.Elovainio 2000-01
Jukka Roiha 2002-05
Veli-Matti Ropponen 2006-11
Matti Virtanen 2012-2017
Toni Pokela 2018-2023
Esa Kiiskinen 2024-
Suomen Tennisliiton kunniapuheenjohtajat
Sulo Hyvärinen 1996
Erik S Berner 1996
Bengt Broms 1996
Veli Sunila 1996
Aimo Näräkkä 1996
Jukka Roiha 2011
Suomen Tennisliiton kunniajäsenet
Kuningas Kustaa V, Ruotsi 1936
Arne Grahn 1951
Boris Schildt 1951
Ernst Schybergson 1951
Sulo Hyvärinen 1982
B.Ragnar Limnell 1983
Erik S Berner 1990
Raimo Karviala 1991
Bengt Broms 1991
Aimo Näräkkä 1991
Veli Sunila 1991
Pirkko Granroth 1996
Harri Koivu 1996
Ralf Westerback 1996
Martti Enäjärvi 2000
Olli Heinonen 2000
Seppo Nurmi 2011
Elja Seppälä 2011
Riitta Närhi 2015
Ansiomerkit
Suomen Tennisliitto on myöntänyt ansiomerkkejä vuodesta 1948 lähtien ansiokkaasti liiton, alueen ja sen seurojen ja lajin hyväksi tehdystä työstä. STL:n ansiomerkkejä ovat pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki. Muita huomionosoituksia ovat pronssinen, hopeinen ja kultainen pallo sekä liiton viiri.
Merkkien anominen
Merkit anotaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy ao. linkin kautta.
Ansiomerkit laskutetaan niitä anoneilta seuroilta.
Ansiomerkkien hinnat:
Kultainen ansiomerkki 55 €
Hopeinen ansiomerkki 53 €
Pronssinen ansiomerkki 50 €
Kultainen pallo 58 €
Hopeinen pallo 55 €
Pronssinen pallo 53 €
Pallon hintaan sisältyy kotelo
Suomen Tennisliiton kultaiset ansiomerkit
1 | HKK Kustaa V | Ruotsi | 1948 |
2 | Krogius,Ernst | HLK | 1948 |
3 | Kurtén, Torsten | HTK | 1948 |
4 | Schildt, Boris | HLK | 1948 |
5 | Schybergson, Ernst | HLK | 1948 |
6 | Tanner, Lauri | HVS | 1948 |
7 | Hellström, Marinne | HLK | 1948 |
8 | Brunou, Anita | HLK | 1948 |
9 | Grahn, Arne | WTSK | 1948 |
10 | Lindfors, Elna | HLK | 1948 |
11 | Sundman, Victor A | HLK | 1951 |
12 | Hyvärinen, Sulo | HVS | 1959 |
13 | Linmell, Bertel R | LTC-33 | 1959 |
14 | Kinnunen, Lennart | HVS | 1960 |
15 | Hohenthal, Jarl | LTC-33 | 1965 |
16 | Berner, Erik S | GVLK | 1966 |
17 | Sajaniemi, Ilkka | HVS | 1968 |
18 | Karviala, Raimo | HVS | 1975 |
19 | Mattila, Olavi J | HVS | 1977 |
20 | Broms, Bengt | VTS | 1979 |
21 | Vitzthum, B von | MTK | 1979 |
22 | Sunila, Veli | GVLK | 1981 |
23 | Koivu, Harri | HVS | 1981 |
24 | Kukkola,Tuulikki | LT | 1985 |
25 | Granroth, Pirkko | MTK | 1986 |
26 | Westerback, Ralf | LTC-33 | 1986 |
27 | Näräkkä, Aimo Y | VTS | 1988 |
28 | Enäjärvi, Martti | HVS | 1991 |
29 | Luukkanen, Risto H | TTS | 1991 |
30 | Pawli, Lars | HLK | 1991 |
31 | Heinonen, Olli | HVS | 1994 |
32 | Kiuttu, Eero | STL | 1994 |
33 | Thorén, Hannu | HLK | 1994 |
34 | Varpula, Matti | TaTS | 1994 |
35 | Kangasniemi, Ossi | KaTS | 1994 |
36 | Bogdanoff, Per | HyTS | 1996 |
37 | Hedman, Heikki | LTC-33 | 1996 |
38 | Forsman, Pentti | WTSK | 1997 |
39 | Horsma, Kaija | WTSK | 1997 |
40 | Liljefors, Maire | WTSK | 1997 |
41 | Salo, Sakari | HVS | 1997 |
42 | Salo, Thelma | HVS | 1997 |
43 | Seppälä, Elja | ETS | 1997 |
44 | Happonen, Osmo | KVS | 1998 |
45 | Djupsjö, Guy | LTC-33 | 1998 |
46 | Hietala, Jussi | TaTS | 1999 |
47 | Joutsa, Pertti | TVS | 2004 |
48 | Nurmi, Seppo | LVS | 2004 |
49 | Roiha, Jukka | Smash | 2005 |
50 | Saraste, Erja | HVS | 2005 |
51 | Lappalainen, Raimo | HVS | 2005 |
52 | Männistö, Pertti | ETS | 2007 |
53 | Jokinen, Tarmo | LTC-33 | 2008 |
54 | Björnström, Henrik | HLK | 2008 |
55 | Zilliacus, Tom | HLK | 2008 |
56 | Brandt, Håkan | OVS | 2009 |
57 | Granroth, Hannu | TaTS | 2009 |
58 | Heino, Toivo | TaTS | 2009 |
59 | Julin, Lauri | TaTS | 2009 |
60 | Tulkki, Hilkka | HVS | 2010 |
61 | Manner, Maritta | PVS | 2010 |
62 | Berner, Joakim | GVLK | 2011 |
63 | Kiviharju, Kari | HVS | 2011 |
64 | Närhi, Riitta | HVS/STL | 2011 |
65 | Sierilä, Pentti | TaTe | 2011 |
66 | Sjöman, Lars | Smash | 2011 |
67 | Thoren, Petra | HLK | 2011 |
71 | Heinänen, Eeva | Naistoimk | 2014 |
72 | Mäkelä, Pekka | HVS | 2015 |
81 | Jarkko, Nieminen | TVS | 2015 |
73 | Virtanen, Matti | STL | 2017 |
74 | Totro, Tapio | Smash | 2018 |
75 | Hietala, Petri | TaTS | 2019 |
76 | Paloheimo, Veli | TaTS | 2019 |
77 | Laine, Emma | STL | 2019 |
78 | Palin, Leo | STL | 2021 |
79 | Rahnasto, Olli | STL | 2021 |
80 | Rahunen, Aki | STL | 2021 |
81 | Saarelainen, Nanne | STL | 2021 |
82 | Savusalo, Markku | STL | 2021 |
83 | Skogman, Johan | ÅLK | 2021 |
84 | Hurme, Kimmo | TVS | 2023 |
Suomen Tennisliiton kultaiset pallot
1 | Jukka Roiha | STL | 1999 |
2 | Tuulikki Kukkola | LT | 1999 |
3 | Sakari Salo | HVS | 1999 |
4 | Raimo Karviala | HVS | 2000 |
5 | Erik S Berner | GVLK | 2002 |
6 | Jorma Tiitinen | LVS | 2003 |
7 | Pentti Vaalamo | LVS | 2003 |
8 | Johan Skogman | ÅLK | 2003 |
9 | Pekka Mikkilä | TVS | 2003 |
10 | Ossi Kangasniemi | KaTS | 2004 |
11 | Rainer Westling | GVLK | 2006 |
12 | Henrik Björnström | HLK | 2006 |
13 | Pentti Ilmakangas | PieTe | 2009 |
14 | Veikko Sundqvist | KaTS | 2009 |
15 | Raimo Lappalainen | HVS | 2010 |
16 | Stiftelsen Brändö | GVLK | 2011 |
17 | Tapio Totro | Smash | 2011 |
18 | Jarkko Savola | TaTS | 2011 |
19 | Matti Varpola | TaTS | 2013 |
20 | Petri Hietala | TaTS | 2013 |
21 | Jyrki Sarkkinen | KTS | 2014 |
22 | Pekka Purho | VarTe | 2014 |
23 | Paavo Sivonen | KarTe | 2015 |
24 | Reijo Tuomola | HVS | 2015 |
25 | Tom Zilliacus | HLK | 2013 |
26 | Heikki Miettinen | GVLK | 2016 |
27 | Reijo Kolehmainen | LTS | 2016 |
28 | Paavo Hautanen | KeuTS | 2017 |
29 | Osmo Happonen | KVS | 2018 |
30 | Risto Antonen | TVS | 2018 |
31 | Kauko Nieminen | TVS | 2018 |
32 | Kaarina Remes | TVS | 2018 |
33 | Pentti Lagus | Lisate | 2018 |
34 | Heikki Kovanen | Smash | 2018 |
35 | Risto Jokinen | ETS | 2019 |
36 | Kari Nissinen | OVS | 2019 |
37 | Ari Pohjalainen | EVS | 2021 |
38 | Pekka Mäkelä | HVS | 2021 |
39 | Veli Paloheimo | TaTS | 2021 |
40 | Joakim Berner | GVLK | 2021 |
41 | George Berner | GVLK | 2021 |
42 | Martti Enäjärvi | HVS | 2021 |
43 | Jussi Neste | HVS | 2021 |
44 | Hannu Granroth | TaTS | 2023 |
45 | Kirsi Lassooy | GT | 2023 |
46 | Matti Hangasluoma | TVS | 2023 |
Muut ansiomerkit ja pallot
Tietosuojasyistä johtuen emme toistaiseksi julkaise muiden ansiomerkkien saajia.