FJT Pistetaulukko 2012
Miehet
Pelaaja | Seura | Turku | Helsinki | Joensuu | Jyväskylä | Hyvinkää | Yht. |
Tuomi Verneri | HyTS | 0 | 12 | 0 | 4 | 12 | 28 |
Lindström Rasmus | Smash | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 |
Säätelä Leevi | TVS | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Popov Joel | TaTS | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Laitinen Juuso | KTS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Lehtisalo Markus | RoVS | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Haapasalo Leo | KarTe | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
von Troil Filip | HVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Salo Jussipekka | JTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Pätynen Santeri | KTS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Korhonen Roope | KTS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sinkko Henrik | TVS | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Hyrkkönen Pyry | TaTS | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Kivijärvi Timi | TaTS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Berg Petja | Smash | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Parhiala Petro | HVS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Pöllänen Aaro | HVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Tuukkanen Aleksi | HyTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Tittonen Henrik | HVS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kaverinen Julius | HVS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fiva Arttu | RoVS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tirkkonen Benjamin | KarTe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Airola Eeki | HyTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Antonen Eero | TVS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pykälämäki Julius | HLK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Stenfors Marcus | PVS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kauppila Kim | Smash | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nicolas Nietosvaara | Smash | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Johansen Noah | TVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karonen Marko | HVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vaskikari Valtteri | RuT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Silvanto Petteri | HVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Virtanen Panu | HyTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hedman Alex | HVS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kosonen Mika | Smash | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Huttunen Saska | TaTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Laitinen Aapo | HyTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ahti Ville-Petteri | Smash-Kotka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tammenoja Anton | JTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flinkman Juho | NurTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ek Kasper | GVLK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kekkonen Elmo | VT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ala-Ketola Jani | HVS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Soome Lauri | KTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hellström Niklas | Smash | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jokinen Tero | TaTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kauppinen Antti | KarTe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Koivisto Santeri | RoVS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hurskainen Samu | KarTe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sivonen Tuukka | KarTe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partinen Pauli | TaTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Naiset
Pelaaja | Seura | Turku | Helsinki | Joensuu | Jyväskylä | Hyvinkää | Yht. |
Tuomi Tanja | TaTS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 |
Malinen Monica | OVS | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 21 |
Laitinen Ria | ETS | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Parviainen Kristiina | Smash | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 |
Loikkanen Katariina | KTS | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 |
Eklund Mia Nicole | Smash | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Tolonen Hanna | Smash | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Pimiä Olivia | HVS | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Timonen Roosa | TaTS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Heino Julianna | Smash | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Eskoli Oona | Sata | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sillanpää Annika | TaTS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cerny Teresa | Smash | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Pennanen Laura | Lo-Te | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Lindfors Eliisa | HLK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ranta-Aho Johanna | HVS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tanskanen Janna | PTT | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Hautalahti Janika | TaTS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ptchelintseva Anna | ETS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Päivinen Anna | HLK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sinkko Johanna | KarTe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nylund Nanette | HVS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pasanen Milka-Emilia | TaTS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Joronen Elina | HVS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Heyno Olivia | TVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hedman Anna | HVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salonen Sini | EVS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Happonen Susan | HVS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Holopainen Naomi | LVS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ahonkivi Alexiina | TaTS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Holopainen Wanda | LVS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |